松下 Panasonic 360度 直播摄像头主机 AW -360B10 说明书下载 使用手册 pdf 免费 操作指南 如何使用 快速上手
| 型号 | AW-360B10MC [360° 直播摄像单元] | ||||
| 常规 | |||||
| 电源 | DC 12 V (11.5 V 至 17 V) | ||||
| 功耗 | 43.4 W ( 连接 AW-360C10MC 摄像头时 ) ( 包括摄像机输出 ) | ||||
| 操作温度 | 0 °C 至 40 °C | ||||
| 操作湿度 | 10% 至 80% ( 无结露 ) | ||||
| 储存温度 | -10 °C 至 60 °C | ||||
| 储存湿度 | 30% 至 80% | ||||
| 重量 | 大约 1.55 kg | ||||
| 尺寸 (W x H x D) | 210 mm x 55 mm x 200 mm ( 不包括凸出部分 ) | ||||
| 拼接功能 | |||||
| 拼接格式 | 2:1 格式 | ||||
| 较小拼接距离 | 大约 1 m | ||||
| 拍摄功能 | |||||
| 白平衡 | 自动、手动、白平衡设置 | ||||
| 曝光度 | 自动、手动 快门 :1/30 至 1/12000 秒 ( 拍摄制式为 NTSC 时 ) 1/25 至 1/12000 秒 ( 拍摄制式为 PAL 时 ) 增益 : 0 至 30 dB | ||||
| 数字视频 | |||||
| 外部输出视频 | 8 位 RGB | ||||
| 输入 /输出 | |||||
| 视频 | 输入 | CAM1 输入 , CAM2 输入 , CAM3 输入 , CAM4 输入接口 ( 连接 AW-360C10MC) | |||
| 输出 | 视频输出接口 , 2 声道 (LPCM) 输出格式 : 2160/29.97p/25.00p 1080/59.94p/50.00p/29.97p/25.00p | ||||
| 音频 | 输入 | CAM1 输入 , CAM2 输入 , CAM3 输入 , CAM4 输入接口 ( 连接 AW-360C10MC) | |||
| 输出 | 视频输出接口 , 2 声道 (LPCM) | ||||
| 外部接口 | 摄像机连接器 | 20 针专用接口 ( 连接 AW-360C10MC) | |||
| LAN | IP 控制的 LAN 接口 (RJ-45) ( 对直联 / 交叉线缆具有自动识别功能 ) | ||||
| DC 输入 12 V | DC 12 V (11.4 V 至 12.6 V) EIAJ Type4 | ||||
| 网络 | |||||
| 视频压缩格式 | Motion JPEG | ||||
| 传输模式 | 分辨率 | 帧频 59.94 Hz | 帧频 50.00 Hz | ||
| MJPEG | 1240 x 620 | 15 fps, 5 fps | 12.5 fps, 5 fps | ||
| 标准协议 | IPv4: TCP/IP, UDP/IP, HTTP, HTTPS*, DHCP, DNS, SSL(TLS)* * 不支持 iPad | ||||
| IP 连接线缆 | LAN 线缆 * ( 类型 5 或更高 ), 较长 100 m * 推荐使用 STP ( 屏蔽双绞线 ) | ||||
风清扬官方微信
感恩支持