Tascam 达斯冠 FR-AV2 线性PCM录音机 说明书下载 使用手册 pdf 免费 操作指南 如何使用 快速上手
规格内容
| 录音机规格 | |
| 录制介质 | microSD 卡(64 MB - 2 GB) microSDHC 卡(4 GB - 32 GB) microSDXC 卡(48 GB - 512 GB) |
| 录制/ 播放格式 | |
| WAV (BWF) | 48 / 96 / 192 kHz、24-bit / 32-bit float |
| 录制音轨的数量 | 较多2 音轨 |
| 模拟音频输入额定值 | |
| 麦克风/ 线路输入插孔1–2(平衡) | |
| 连接器 | XLR/TRS 组合插孔 XLR3-31 等效(1: GND, 2: HOT, 3: COLD) |
| 当选择MIC 输入时 | |
| 较大输入电平 | +4 dBu |
| 较小输入电平 | -76 dBu |
| 输入阻抗 | 2.0 kΩ 或以上 |
| 幻象电 | +24 V / +48 V(当选择MIC 输入时可选) |
| 当选择LINE 输入时 | |
| 较大输入电平 | +24 dBu |
| 较小输入电平 | +4 dBu(较小增益设置) |
| 输入阻抗 | 8 kΩ 或以上 |
| 线路输入(不平衡) | 相机/EXT/TC IN 插孔(可提供插入式电源) |
| 连接器 | 3.5 mm (1/8") 立体声迷你插孔 |
| 相机/EXT | Tip: L ch, Ring: R ch, Sleeve: GND |
| 较大输入电平 | 1 dBV |
| 标称输入电平 | -19 dBV(较小增益设置) |
| 较小输入电平 | -79 dBV |
| 输入阻抗 | 6 kΩ 或以上(当插入式电源关闭时) 1.6 kΩ 或以上(当插入式电源开启时) |
| 插入式电源 | +2.5 V / +5.0 V |
| TC IN | Tip: 时间码 IN, Ring: - , Shield: GND |
| 输入电平 | 0.5 Vp-p – 5.0 Vp-p |
| 输入阻抗 | 10 kΩ 或以上 |
| 模拟音频输出额定值 | |
| 线路输出(不平衡) | 相机/EXT/TC OUT 插孔 |
| 连接器 | 3.5 mm (1/8") 立体声迷你插孔 |
| 相机/EXT | |
| 较大输出电平 | +6 dBV |
| 标称输出电平 | -10 dBV(-16 dBFS,作为标准配置) |
| 输出阻抗 | 210 Ω |
| TC OUT | |
| 较大输出电平 | +6 dBV |
| 标称输出电平 | -10 dBV(-16 dBFS,作为标准配置) |
| 输出阻抗 | 210 Ω |
| 耳机输出 | 耳机插孔 |
| 连接器 | 3.5 mm (1/8") 立体声迷你插孔 |
| 较大输出 | 50 mW + 50 mW(总谐波失真 +N 0.1% 或更小,转入 32 Ω 负载) |
| 推荐的耳机阻抗 | 16–400 Ω |
| USB | |
| 端口 | USB C 型 |
| 传输速率 | USB 2.0 高速 |
| 设备类别 | 大容量存储、USB 音频 2.0(USB 类兼容) |
| USB 音频 | |
| 采样频率 | 48 / 96 kHz |
| 量化位深度 | 24-bit/32-bit float(默认) |
| 输入通道数 | 2(从本设备输出) |
| 输出通道数 | 2(输入到本设备) |
| 时间码输入 / 输出 | |
| 格式 | SMPTE ST 12-1 兼容 |
| 帧率 | 23.98、24、25 (50)、29.97 (59.94)、29.97DF (59.94DF)、 30 (60) fps* * 对于帧率为 50 fps 或更高的视频,使用一半帧速率的时间码。 |
| 蓝牙设备连接器 | 仅适用于蓝牙适配器(AK-BT2 |
| 电源 | 3 节五号电池(碱性、镍氢或锂离子) 来自计算机的 USB 总线电源 交流电源适配器(TASCAM PS-P520U,另购) |
| 功耗 | 3.8 W(较大) |
| 重量 | 267/195 g(附带 / 不附带电池) |
| 動作温度 | 0–40 °C |
| 尺寸 | 99×80.4×40.3 mm(宽 × 高 × 深,包含凸起部分) |
| 同梱品 | FR-AV2 × 1 安全指南(含保修卡) × 1 AK-BT2 蓝牙适配器 × 1 |
※ 0dBV=1Vrms, 0dBu=0.775Vrms
电池运行时间(连续操作)
| 电池 | 使用条件 | 运行时间 |
| 使用碱性电池(EVOLTA) | 通过输入插孔 1-2 输入 幻象电源未使用 48 kHz 立体声 WAV(BWF) 24-bit 录制 | 约9小时 |
| 通过输入插孔 1-2 输入 使用幻象电源(+48 V,3 mA×2 负载) 48 kHz 立体声 WAV(BWF) 32-bit float 录制 | 约4:30 | |
| 使用镍氢电池(eneloop) | 通过输入插孔 1-2 输入 幻象电源未使用 48 kHz 立体声 WAV(BWF) 24-bit 录制 | 约8:30 |
| 通过输入插孔 1-2 输入 使用幻象电源(+48 V,3 mA×2 负载) 48 kHz 立体声 WAV(BWF) 32-bit float 录制 | 約5:30 | |
| 使用锂离子电池(劲量终极锂电) | 通过输入插孔 1-2 输入 幻象电源未使用 48 kHz 立体声 WAV(BWF) 24-bit 录制 | 約15小时 |
| 通过输入插孔 1-2 输入 使用幻象电源(+48 V,3 mA×2 负载) 48 kHz 立体声 WAV(BWF) 32-bit float 录制 | 約10小时 |
* 使用幻象电源时,根据所使用麦克风的不同,运行时间可 能会缩短。
音频性能
| 麦克风功放 EIN(相当于输入噪音) | -127 dBu 或以下 |
| 频率响应 | |
| 输入插孔 1/2 至 PCM 数据 | 48 kHz 时 :20–20 kHz :+0 dB/-0.5 dB 96 kHz 时 :20–40 kHz :+0.5 dB/-1.0 dB 192 kHz 时 :20–60 kHz :+0.5 dB/-3.0 dB |
| 动态范围 | |
| 输入插孔 1-2 到 PCM 数据(20kHz LPF、A 加权、JEITA) | 132 dB 或以上 |
| 总谐波失真率(THD+N) | |
| 输入插孔 1-2(LINE/MIC IN)到 PCM 数据(1 kHz 正弦波 -2 dBFS 输入,较小录制电平设置,20 kHz LPF,JEITA) | 0.02% 或以下 |
注释 :JEITA 表示符合 JEITA CP-2150
录制时间(以小时 :分钟计)
| 文件格式(录制设置) | 卡容量 | ||
| 32 GB (microSDHC) | 128 GB (microSDXC) | ||
| WAV 24-bit(立体声联动开启) | 48 kHz | 30:50 | 123:26 |
| WAV 24-bit(立体声联动开启) | 96 kHz | 15:25 | 61:43 |
| WAV 32-bit float(立体声联动开启) | 96 kHz | 11:34 | 46:16 |
| WAV 24-bit(立体声联动开启) | 192 kHz | 7:42 | 30:51 |
| WAV 32-bit float(立体声联动开启) | 192 kHz | 5 小时47 分 | 23 小时8 分 |
* 上述录制时间为估计值。根据所使用的 microSD 卡,录制时间可能不同。
* 上述录制时间不是连续录制时间,而是 microSD 卡可能的总录制时间。
* 当立体声联动关闭且仅录制 1 个通道时,上述录制时间将约为两倍时长。
操作系统和其他要求
FR-AV2
Windows
| 所支持的操作系统 | Windows 11 Windows 10 64-bit |
| 计算机硬件的要求 | 配有 USB 2.0(或更高版本)的 Windows 计算机 * 使用带有 ARM64 CPU 的 TASCAM 驱动程序不能保 证操作 |
Mac
| 所支持的操作系统 | macOS 14 Sonoma、macOS 13 Ventura |
| 计算机硬件的要求 | 带有 USB 2.0(或更高版本)的 Mac |
| iOS/iPadOS 设备 | iOS 17/iPadOS 17 iOS 16/iPadOS 16 |
TASCAM RECORDER CONNECT
| iOS/iPadOS 设备 | iOS 17/iPadOS 17 iOS 16/iPadOS 16 |
| 安卓设备 | 安卓 14 安卓 13 安卓 12 |
* 已确认兼容性,但这并不能保证在所有设备上都能正常运行。
风清扬官方微信
感恩支持