大疆 dji osmo+ 相机云台 参数对照 当时卖多少钱 这款是否停产了
更新时间2019-06-08
点击数11065
灵眸 OSMO+技术参数
手柄
| 尺寸 | 61.8 x 48.2 x 161.5 mm |
|---|---|
| 重量 (含电池) | 201 g |
| 可搭载设备较佳尺寸 | 较大:158.2(L)×77.9(W) mm |
相机
| 型号 | X3 ZOOM / FC350Z |
|---|---|
| 影像传感器 | 1/2.3" CMOS 有效像素1240万 (总像素1276万) |
| 镜头 | 3.5倍光学变焦镜头,35mm等效焦距:22-77mm F2.8 (广角) - F5.2 (长焦), FOV 92° (广角) -35° (长焦) |
| ISO范围 | 100-3200 (视频) ; 100-1600 (照片) |
| 电子快门速度 | 8秒-1/8000秒 (M档下较高可达30秒) |
| 照片较大分辨率 | 4000 × 3000 |
| 照片拍摄模式 | 单张拍摄 多张连拍 (BURST) : 3/5/7张 自动包围曝光(AEB): 3/5张@0.7EV步长 定时拍摄 一键全景 自拍全景 超广角 移动延时摄影 静态延时摄影 |
| 录影分辨率 | C4K (4096 × 2160) 24/25p 4K (3840 × 2160) 24/25/30p 2.7K (2704 × 1520) 24/25/30p FHD: 1920 × 1080 24/25/30/48/50/60/100p |
| 录影模式 | 普通录影 慢动作录影 |
| 视频存储较大码流 | 60 Mbps |
| 支持文件系统 | FAT32(≤32 GB); exFAT (>32 GB) |
| 图片格式 | JPEG, DNG ( RAW ) |
| 视频格式 | MP4 / MOV ( MPEG-4 AVC / H.264 ) |
| 支持存储卡类型 | Micro SD卡, 较大支持64GB, 传输速度为 Class 10及以上或达到UHS-1评级的 Micro SD卡 |
| 工作环境温度 | 0°C至40°C |
| 音频输出 | 48 KHz; AAC |
电池
| 型号 | HB02-542465 |
|---|---|
| 类型 | LiPo |
| 容量 | 1225 mAh |
| 能量 | 14.1 Wh |
| 电压 | 11.55 V |
| 充电环境温度 | 5°C至40°C |
| 使用环境温度 | 0°C至40°C |
便携式麦克风
| 灵敏度 | -32±3 dB (0 dB=1 V/Pa) |
|---|---|
| 频率 | 100 -10000 Hz |
| 信噪比 | 60 dBA |
| 插头直径 | 3.5 mm |
| 长度 | 88 mm |
| 质量 | 4 g |
云台
| 型号 | Zenmuse X3 Zoom |
|---|---|
| 重量 | 268 g |
| 功耗 (含相机) | 8 W |
| 角度抖动量 | ±0.02° |
| 云台安装方式 | 可拆式 |
| 可控转动范围 | 俯仰: -35° 至+135° 水平: ±320° 横滚: ±30° |
| 结构设计范围 | 俯仰: -50° 至+140° 水平: ±330° 横滚: -50°至+90° |
| 较大控制转速 | 120°/s |
WI-FI
| 工作频率 | 2.412-2.462 GHz; 5.180-5.805 GHz |
|---|---|
| 信号传输距离 | 2.4G: 25 米; 5G: 100 米 |
| 发射功率 | 2.4G: 8 dBm; 5G: 12 dBm |
充电器
| 型号 | OS1C11 |
|---|---|
| 输入 | 100-240 V, 50/60 Hz |
| 输出 | 12.6/13.2 V, 0.8 A |
兼容设备
| 麦克风(已测试) | Sennheiser MKE400 Sony ECM DS70P Rode VideoMic Pro Rode VideoMicro Mymyk Smartmyk DED DV-889 |
|---|
风清扬官方微信
感恩支持