富士胶片数码相机维修资费 资费查询 资费公告 GFX MKX电影镜头
更新时间2022-01-23
点击数10592
一. 正品相机维修价格:
由富士胶片(中国)投资有限公司正规销售渠道售出的数码相机;
中画幅GFX系列维修人工费

| 维修类型 | 工时单价(元) | 工时数(小时) |
|---|---|---|
| 更换饰皮 | 200 | 2.0 |
| 更换CMOS传感器组件 | 200 | 9 |
| 更换快门组件 | 200 | 9 |
| 更换顶罩组件 | 200 | 4 |
| 更换LCD屏幕 | 200 | 4.5 |
| 更换后背按键 | 200 | 4.5 |
| 更换前后拨轮 | 200 | 3.5 |
| 更换基板 | 200 | 6 |
| 更换标准配件 | 参考标准售价 | |
| 备注 | 1. 更换零配件费用参考标准零件售价。 2. 所更换零件保修一年。快门次数满15万次需更换时,不在保修范围内。 3. 配件只提供换新服务 | |
GF系列镜头维修人工费
| 维修类型 | 工时单价(元) | 工时数(小时) | 维修范围 |
|---|---|---|---|
| 轻度维修 | 400 | 2.0 | 第一镜片组件、卡口 |
| 中度维修 | 400 | 4.0 | 第二镜片组件 |
| 重度维修 | 400 | 8.0 | 除上述范围的零件,如对焦马达组件、主板等 |
| 备注 | 1、更换零配件费用参考标准零件售价。 | ||
MKX系列电影镜头保养价格表
| 保养类型 | 人工费(元/件) | 保养内容 | |
|---|---|---|---|
| MK18-55mm | MK50-135mm | ||
| 一级保养 | 600 | 700 | 1、镜头前、后组镜片、后接卡口清洁,镜片外侧清洁,镜身除尘 2、聚焦系统、变焦系统、光圈系统、后焦系统、微距系统进行整体光学检查、作动检查 |
| 二级保养 | 1200 | 1400 | 1、聚焦系统、光圈系统、后焦系统的分解、清洁,更换聚焦、光圈、后焦润滑油、镜筒部光学/机械调整 2、聚焦系统、变焦系统、光圈系统、后焦系统、微距系统进行整体光学检查、作动检查 |
| 三级保养 | 1600 | 1800 | 1、整个镜头分解、清洁、除霉、更换润滑油、镜筒部光学/机械调整 2、聚焦系统、变焦系统、光圈系统、后焦系统、微距系统进行整体光学检查、作动检查 |
| 备注 | 1. 更换零配件费用参考标准零件售价。 2. 所更换零件保修一年。 3. 配件只提供换新服务。 | ||
MKX系列电影镜头维修价格表
| 维修内容 | 工时单价(元) | 工时数(小时) | |
|---|---|---|---|
| MK18-55mm | MK50-135mm | ||
| 卡口环/后焦调整环/微聚调整环 | 400 | 0.5 | 0.5 |
| 变焦环/光圈环/聚焦环 | 400 | 1 | 1 |
| 聚焦外筒 | 400 | 1.5 | 1.5 |
| 后焦镜组/聚焦第1镜组/第2镜组/第3镜组 | 400 | 2 | 2 |
| 变焦第1移动镜组/第2移动镜组 | 400 | 3 | 3 |
| 镜筒本体 | 400 | 4 | 4.5 |
| 备注 | 1、更换零配件费用参考标准零件售价。 2. 所更换零件保修一年。 3. 配件只提供换新服务 | ||
*注:
1、人为的损坏、碰撞、浸水、混入泥沙等异物、严重的霉、化学溶剂、药品等的腐蚀等。
费用在原标准工时费基础上增长15%~30% 。
2、需要技术人员上门服务,差旅费按实际发生情况另外计价。
富士胶片数码相机维修价格表
2018年7月
| 相机种类 | 修理类型 | 维修程度 | 人工费(元) | 零件费 | 保修期限与对象 |
|---|---|---|---|---|---|
| A、E、J、T、Z、XP、V系列 | 新零件更换
| 轻度 | ¥80 | 新零件费用 | 保修期:6个月 保修对象:同一零件(人为损坏不保修) |
| 中度 | ¥180 | 新零件费用 | |||
| 重度 | ¥280 | 新零件费用 | |||
| 零件修正 | 轻度 | ¥80 | 零件费用*10% | "保修期:3个月 保修对象:同一零件(人为损坏不保修)" | |
| 中度 | ¥180 | 零件费用*15% | |||
| 重度 | ¥280 | 零件费用*20% | |||
| F、HS、S系列 | 新零件更换
| 轻度 | ¥104 | 新零件费用 | 保修期:6个月 保修对象:同一零件(人为损坏不保修) |
| 中度 | ¥208 | 新零件费用 | |||
| 重度 | ¥312 | 新零件费用 | |||
| 零件修正 | 轻度 | ¥104 | 零件费用*10% | "保修期:3个月 保修对象:同一零件(人为损坏不保修)" | |
| 中度 | ¥208 | 零件费用*15% | |||
| 重度 | ¥312 | 零件费用*20% | |||
| X系列、3D系列 | 新零件更换
| 轻度 | ¥158 | 新零件费用 | 保修期:6个月 保修对象:同一零件(人为损坏不保修) |
| 中度 | ¥258 | 新零件费用 五轴防抖功能调试维修再增加50元人工费 | |||
| 重度 | ¥388 | 新零件费用 五轴防抖功能调试维修再增加50元人工费 | |||
零件修正
| 轻度 | ¥158 | 零件费用*15% | "保修期:3个月 保修对象:同一零件(人为损坏不保修)" | |
| 中度 | ¥258 | 零件费用*20% 五轴防抖功能调试维修再增加50元人工费 | |||
| 重度 | ¥388 | 零件费用*25% 五轴防抖功能调试维修再增加50元人工费 | |||
备注
| 1、凡因人为损坏、碰撞、碎裂、进液、进沙、电池漏液、受潮、受热、外拆相机等一律不作为保修处理。 | ||||
| 2、富士公司重视环保,所有废旧零件汇总后统一交由专业企业销毁处理,感谢您的理解支持。 | |||||
| 3、涉及五轴防抖功能维修调试,在原有人工费用的基础上,增加50元人工费。 | |||||
富士龙镜头维修价格表
2020年12月
| 型号 | 保养(元) | 轻度维修(元) | 中度维修(元) | 重度维修(元) | 零件费(元) | 保修期限与对象 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XF14mm | 100 | 150 | 300 | 400 | 新零件费用 | 保修期:6个月 保修对象:同一零件(人为损坏不保修) |
| XF16mm | 100 | 150 | 300 | 400 | 新零件费用 | |
| XF16mmF2.8 | 100 | 150 | 300 | 400 | 新零件费用 | |
| XF18mm | 100 | 100 | 250 | 350 | 新零件费用 | |
| XF18mmF1.4 | 100 | 200 | 400 | 600 | 新零件费用 | |
| XF23mmF1.4 | 100 | 150 | 300 | 400 | 新零件费用 | |
| XF23mmF2 | 100 | 150 | 300 | 400 | 新零件费用 | |
| XF27mm | 100 | 100 | 250 | 350 | 新零件费用 | |
| XF35mm F1.4 | 100 | 100 | 250 | 350 | 新零件费用 | |
| XF35mm F2 | 100 | 100 | 250 | 350 | 新零件费用 | |
| XF50mm F1.0 | 100 | 200 | 400 | 600 | 新零件费用 | |
| XF50mm F2 | 100 | 100 | 250 | 350 | 新零件费用 | |
| XF56mm | 100 | 150 | 300 | 400 | 新零件费用 | |
| XF56mm APD | 100 | 150 | 300 | 400 | 新零件费用 | |
| XF60mm | 100 | 100 | 250 | 350 | 新零件费用 | |
| XF80mm | 100 | 200 | 400 | 600 | 新零件费用 | |
| XF90mm | 100 | 150 | 300 | 400 | 新零件费用 | |
| XF200mm | 100 | 200 | 400 | 600 | 新零件费用 | |
| XF8-16mm | 100 | 150 | 350 | 480 | 新零件费用 | |
| XF10-24mm | 100 | 150 | 350 | 480 | 新零件费用 | |
| XF16-55mm | 100 | 150 | 350 | 480 | 新零件费用 | |
| XF18-55mm | 100 | 150 | 350 | 480 | 新零件费用 | |
| XF18-135mm | 100 | 150 | 350 | 480 | 新零件费用 | |
| XF50-140mm | 100 | 150 | 350 | 480 | 新零件费用 | |
| XF55-200mm | 100 | 150 | 350 | 480 | 新零件费用 | |
| XF70-300mm | 100 | 200 | 400 | 600 | 新零件费用 | |
| XF100-400mm | 100 | 200 | 400 | 600 | 新零件费用 | |
| XC15-45mm | 100 | 150 | 300 | 400 | 新零件费用 | |
| XC16-50mm | 100 | 150 | 300 | 400 | 新零件费用 | |
| XC50-230mm | 100 | 150 | 300 | 400 | 新零件费用 | |
| XC16-50mm II | 100 | 150 | 300 | 400 | 新零件费用 | |
| XC50-230mm II | 100 | 150 | 300 | 400 | 新零件费用 | |
备注
| 1、凡因人为损坏、碰撞、碎裂、进液、进沙、电池漏液、受潮、受热、外拆等一律不作为保修处理。 | |||||
| 2、富士公司重视环保,所有废旧零件汇总后统一交由专业企业销毁处理,感谢您的理解支持。 | ||||||
X系列相机维修类型说明
2022年1月
| 维修类型 | 维修内容 | 备注 |
|---|---|---|
| 轻度 | LCD、外观饰皮、后盖、底盖、电池盖 | 不涉及程序调整 |
| 中度 | 内置闪光灯、按钮基板、EVF、顶罩 | |
| 重度 | 主板、镜头、快门帘、CMOS组件 | (含CMOS内部清洁) |
EF-X500闪光灯维修人工费
1、人工费400元,更换零配件费用参考标准零件售价。
XF,XC 镜头维修类型说明
| 维修类型 | 维修内容范围 |
|---|---|
| 保养 | 前后镜片表面清洁,镜头卡口触点清洁,镜头外观清洁,不拆机。 |
| 轻度维修 | 镜头卡口,G1镜片,外观零件(滤镜环,MF手动对焦环,铭牌圈等…)。 |
| 中度维修 | 固定镜筒外围零件,如线性传感器,对焦关偶,光圈贴片铜箔,变焦组件,定位滚轴等。 |
| 重度维修 | 固定镜筒内部所有零件,如主板,对焦马达,镜片组件,光圈组件,防抖组件等。 |
| 备注 | 更换零配件费用参考标准零件售价。 |
二. 非正品相机(俗称水货)
人工费在各档费用基础上,另加50元;同时,不享受保修。
*注: 此费用为维修服务费用,不包含零件费用。
风清扬官方微信
感恩支持