insta360影石 Titan与其他 Pro 系列产品的参数对比
更新时间2024-01-06
点击数5283
Titan与其他 Pro 系列产品的参数对比
| Titan | Pro 2 | Pro | |
|---|---|---|---|
| 重量 | 5500g | 1550g | 1228g |
| 尺寸 | φ228mm | φ143mm | φ143mm |
| 机身工艺 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
| 镜头 | 8 x 200° F3.2 鱼眼镜头 | 6 x 200° F2.4 鱼眼镜头 | 6 x 200° F2.4 鱼眼镜头 |
| 照片规格 | 实时/后期拼接: 10560 x 5280(11K2D) 10560 x 10560(11K3D) | 实时拼接: 7680 x 7680(8K 3D) 7680 x 3840(8K 2D) 后期拼接: 7680 x 7680(8K 3D) 7680 x 3840(8K 2D) | 实时拼接: 7680 x 7680(8K 3D) 7680 x 3840(8K 2D) 后期拼接: 7680 x 7680(8K 3D) 7680 x 3840(8K 2D) |
| 视频规格 | 后期拼接: 10560 x 5280@30fps(11K 2D) 9600 x 9600@30fps(10K 3D) 7680 x 7680@50fps(8K 3D) 7680 x3840@60fps (8K 2D) 5248 x 2624@120fps (5.2K 2D) 10 Bit 视频: 7680 x 7680@30fps(8K 3D) 实时拼接: 3840 x 3840@30fps(4K 3D) 3840 x 1920@30fps(4K 2D) | 后期拼接: 7680 x 3840@30 FPS HDR(8K 2D) 7680 x 7680 @30 FPS(8K 3D) 7680 x 3840 @60 FPS(8K 2D) 6400 x 6400 @60 FPS(6K 3D/2D) 3840 x 3840 @120 FPS(4K 3D/2D Binning) 实时拼接: 3840 x 3840@30fps(4K 3D) 3840 x 1920@30fps(4K 2D) | 后期拼接: 6400 x 6400@30fps(3D) 7680 x 3840@30fps(2D) 3840 x 3840 @60 FPS(4K 3DBinning) 3840 x 1920 @120FPS(4K 2D Binning) 实时拼接: 3840 x 3840@24fps(4K 3D) 3840 x 1920@30fps(4K 2D) |
| 照片文件格式 | JPEG / DNG | JPEG / DNG | JPEG / DNG |
| 视频文件格式 | mp4 | mp4 | mp4 |
| 视频颜色空间 | YUVJ420P | YUVJ420P | YUV420P |
| 视频编码格式 | 机内直出H264或者H265 (10 Bit 模式),后期合成可选 H.264/H.265/ProRes 422 HQ | 机内直出H.264,后期合成可选 H.264/H.265/ProRes 422 HQ | 机内直出H.264,后期合成可选 H.264/H.265/ProRes 422 HQ |
| 直播模式 | 机内推流 自定义服务器推流 HDMI 输出 3840 x 1920@30fps(4K2D 直播)可同时存储8K 3D的原片 3840 x 3840@30fps(4K3D 直播)可同时存储8K 3D的原片 注:支持边直播边存储 | 机内推流 自定义服务器推流 HDMI 输出 3840 x 1920@30fps(4K2D 直播)可同时存储8K的原片 3840 x 3840@30fps(4K3D 直播)可同时存储6K 3D的原片 注:支持边直播边存储 | 机内推流 自定义服务器推流 HDMI 输出 3840 x 1920@30fps(4K2D 直播)可存储4K的原片 3840 x 3840@24fps(4K3D 直播)可存储4K3D 24帧的原片 注:支持边直播边存储 |
| 直播支持协议 | rtsp rtmp hls rtmps | rtsp rtmp hls rtmps | rtsp rtmp hls rtmps |
| 储存规格 | 9 SD卡 | 6 MicroSD卡 + 1 SD卡 | 1 SD卡 / USB3.0 高速硬盘 |
| ISO 范围 | 100-6400 | 100-6400 | 100-6400 |
| 曝光模式 | 自动 手动 各镜头独立曝光 快门优先(仅拍照) ISO 优先(仅拍照) 录像模式可以设定ISO上限 | 自动 手动 各镜头独立曝光 快门优先(仅拍照) ISO 优先(仅拍照) 录像模式可以设定ISO上限 | 自动 手动 各镜头独立曝光 快门优先(仅拍照) ISO 优先(仅拍照) |
| 白平衡模式 | 自动 手动 | 自动 手动 | 自动 手动 |
| 拍照模式 | 单拍 十连拍 自动包围曝光Auto Exposure Bracket,可选3、5、7、9张照片用于后期合成HDR照片。 延时摄影 所有拍照模式下,均可选择RAW与JPG同时拍摄 | 单拍 十连拍 自动包围曝光Auto Exposure Bracket,可选3、5、7、9张照片用于机内合成HDR照片。 延时摄影 所有拍照模式下,均可选择RAW与JPG同时拍摄 | 单拍 十连拍 RAW HDR |
| 录像模式 | 普通录像(可开启i-Log色彩) 高帧率录像(Binning)(可开启i-Log色彩) | 普通录像(可开启i-Log色彩) 高帧率录像(Binning)(可开启i-Log色彩) | 普通录像 高帧率录像(Binning) 延时摄影 注:可选择开启 Flat-color 色彩 |
| 单镜头视频码率 | 较高180Mbps | 较高120Mbps | 较高40Mbps |
| 电源规格 | 19.5V 9A | 12V5A | 12V5A |
| 电池续航 | 10000mAh | 5100mAh | 5100mAh |
| 工作温度 | 0-40℃ | 0-40℃ | 0-40℃ |
| 储存温度 | -20~40℃ | -20 ~ 40℃ | -20 ~ 40℃ |
| WiFi 支持 | 802.11b/g/n,2.4GHz, 空旷环境通讯距离20m,播放范围 0~5m,预览流为30帧/秒 。 | 802.11b/g/n,2.4GHz, 空旷环境通讯距离20m,播放范围 0 ~ 5m,预览流为30帧/秒 。 | 802.11b/g/n,2.4GHz, 空旷环境通讯距离10m,播放范围 0 ~ 5m,预览流为1帧/秒。 |
| GPS 信号天线 | 支持 | 支持 | 不支持 |
| AP 信号天线 | 支持 | 支持 | 不支持 |
| 以太网口 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 图传支持 | Insta360 Farsight 图传系统。地对地空旷环境通讯距离约300m,录像模式下预览流为30帧/秒 | Insta360 Farsight 图传系统。地对地空旷环境通讯距离约300m,录像模式下预览流为30帧/秒 | Insta360 Farsight 图传系统。地对地空旷环境通讯距离约300m,录像模式下预览流为1帧/秒 |
| 机身麦克风 | 4 x Mono Mic | 4 x Mono Mic | 4 x Mono Mic |
| 音频编码格式 | AAC | AAC | AAC |
| 全景声 | Ambisonic全景声 | Ambisonic全景声 | Ambisonic全景声 |
| 陀螺仪 | 九轴陀螺仪传感器 | 九轴陀螺仪传感器 | 六轴陀螺仪传感器 |
| 防抖 | FlowState 防抖科技 | FlowState 防抖科技 | 普通防抖 |
| 拼接算法 | OpticalFlow (光流拼接)/ Template(模板拼接) | OpticalFlow (光流拼接)/ Template(模板拼接) | OpticalFlow (光流拼接)/ Template(模板拼接) |
| 宽容度范围 | 12 Stops | 12 Stops | 12 Stops |
| 操控软件支持 | Windows/ Mac / iOS / Android | Windows/ Mac / iOS / Android | Windows/ Mac / iOS / Android |
风清扬官方微信
感恩支持