【停产】猛犸 MOMA 平板天线 1000X 全向高性能平板天线 600-1000米 强悍性能 拍摄利器 图传秘器 加倍距离
¥ 2998.00元
均衡之作 强劲之选 这一次我们为猛犸无线图传配备 14dBi高增益平板天线 大幅提升信号传输距离
相关推荐
平板天线











| 电气性能指标 | |
| 设备型号 | HLPA5001 |
| 频率范围 | 5.0-5.9GHz |
| 增益 | 14±0.5dBi |
| 前后比(F/B Ratio) | ≤25dB |
| 隔离度 | ≤26dB |
| 水平波瓣宽度 | 40±5° |
| 垂直波瓣宽度 | 40±5° |
| 驻波比 | ≤2.0 |
| 极化方式 | 5路:3垂直极化,2路±45° |
| 较大功率 | 100W |
| 特征阻抗 | 50ohm |
| 工作温度 | -40℃to+55℃ |
| 接头型号 | 5*N-K |
| 防雷保护 | 直流接地 |
| 安装方式 | 支架 |
| 机械指标 | |
| 天线尺寸 | 310*310*40mm |
| 天线外罩材料 | ABS |
| 天线和配件重量 | 1970克 |
| 天线及接受端重量 | 2600克 |
| 抗风强度 | 36.9m/s |
| 包装清单 |
| 纸箱*1 |
| 主机*1 |
| 螺丝刀*1 |
| 同轴连接线*5 |
| 说明书*1 |
{{hdnrcontent}}
风清扬官方微信
感恩支持