猛犸 MOMA 野玛 600V4FQ 传输距离600m 四发一收 四路HDMI+SDI RS422/485 TALLY功能 USB升级
¥ 0.00元
支持RS422/485串口控制 云台相机 切换台 随处可见
相关推荐
| 野玛600V4 | 此款属于项目用机 请咨询客服 报价 |










| 产品参数 | ||
| 发射器 | 接收器 | |
| 接口 | SDI输入(BNC母头) HDMI输入(Type A母头) 3.5mm Tally输出 4天线(RP-SMA公头) DC电源输入 USB Type-C LAN RS485/RS422 | SDI1,SDI2,SDI3,SDI4输出(BNC母头) HDMI1,HDMI2,HDMI3,HDMI4输出(Type A母头) 4天线(RP-SMA公头) DC电源输入 USB Type-C LAN RS485/RS422 |
| 供电电压范围 | 7~36V DC | 18~36V DC |
| 功耗 | <12W | <26W |
| 净重 | 380.5g 不包含外接天线 | 1574g 不包含外接天线 |
| 尺寸 | 88*30*144mm 不包含外接天线与电池扣板 | 148*62*242mm 不包含外接天线与电池扣板 |
| 输入视频格式 | HDMI: 480p60 Hz 576p50 Hz 720p24/25/30/50/60 Hz 1080i50/60 Hz 1080p24/25/30/50/60 Hz SDI: 720p50/60 Hz 1080i50/60 Hz 1080p24/25/30/50/60 Hz | |
| 输出视频格式 | HDMI: 480p60Hz 576p50Hz 720p24/25/30/50/60 Hz 1080i50/60 Hz 1080p24/25/30/50/60 Hz SDI: 720p50/60 Hz 1080i50/60 Hz 1080p24/25/30/50/60 Hz | |
| 工作频率 | 5.1~5.9GHz | 5.1~5.9GHz |
| 发射功率 | 较大23dBm | 较大23dBm |
| 接受灵敏度 | -90dBm | -90dBm |
| 传输延时 | <0.1s | <0.1s |
| 带宽 | 40MHz | 40MHz |
| 产品包装清单 |
| 发射器*4 |
| 接收器*1 |
| 5GHz天线*25 |
| 操作指南*1 |
| 七寸怪手*4 |
| OTG连接线*1 |
| DC转换线*5 |
| RS485/RS422接口线*5 |
| 电源适配器*1 |
{{hdnrcontent}}
风清扬官方微信
感恩支持