Ucast Q8 多网聚合直播编码器 直播姬推流器 4G直播 SDI HDMI高清视频导播
¥ 6500.00元
双路导播 画面实时监看 同时集合SDI与HDMI,较大两路1080P 60 输入,支持双路按键无缝切换
相关推荐

| 规格参数 | 型号 | Ucast-Q8 |
| 名称 | 4G多网聚合直播编码器 | |
| 视频输入接口 | HDMI+3G-SDI | |
| 编码格式 | 视频压缩格式 | H.264/H.265+ |
| 音频压缩标准 | AAC(48k) | |
| 录像视频格式 | MP4 | |
| 音频输入格式 | 8kHz 〜192kHz | |
| 视频输入格式 | 480i: 720x480i@59.94i 576i: 720x576@50i 720p: 1280x720@25p/30p/50p/60p/120p 1080p: 1920x1080@50i/60i 1080p: 1920x1080@25p/30p/50p/60p | |
| 直播分辨率 | 480x270、 640x360、 848x480、 960x540、 1280x720. 1920x1080 (帧率码率可调) | |
| 录像分辨率 | 较大支持1080p60 | |
| 录像存储 | 储存卡类型 | TF卡 |
| 储存卡容量 | 较大支持2TB | |
| 网络功能 | WiFi | 工业级双频2.4G/5.8G |
| 网络类型 | 4G全网通(FDD/TD-LTE) 3G支持联通、移动 | |
| SIM卡类型 | NanoSIM Card*3 | |
| 以太网 | 千兆网口 | |
| 电源 | 电源接口 | DC12V=3A |
| 续航 | 6小时 | |
| 电池容量 | 7200mAh | |
| 整机较大功耗 | 12W | |
| 结构 | 重量 | 735g |
| 尺寸 | 162mm*102mm*53.4mm | |
| 客户端 | 操作系统 | Android 5以上 & ios 9以上 |
| 语言 | 支持简体中文/繁体中文/英文 | |
| 传输 | 网络协议 | HLS/RTMP/RTSP/NVI |
| 工作环境 | 工作温度 | 0°C~45°C |
| 工作湿度 | 15%-85%,无冷凝 | |
| 存储温度 | 5°C~40°C |










{{hdnrcontent}}
风清扬官方微信
感恩支持