TC-UB570 PRO 1路多接口高标清USB采集卡
¥ 2650.00元
泛应用于各种便携式图像采集、便携式录播、游戏、网络直播、视频会议、医疗影像等高/标清复杂信号的采集
相关推荐
高清转USB,便携、高清、多接口
主机接口:USB 3.0
视频接口: SDI / DVI / HDMI / VGA / CVBS(A/V) / S端子) + 2路立体声音频
低延时高画质
广泛应用于各种便携式图像采集、便携式录播、游戏、网络直播、视频会议、医疗影像等高/标清复杂信号的采集
接口主机接口:USB3.0 ( SuperSpeed ) UVC / USB2.0 ( High-Speed ) UVC

规格
| 型号 | TC-UB570 Pro |
| 较大输入 | 1920×1080p@60/50fps |
| 录制模式 | Software Compression, Real-Time Mode |
| 接口 | USB3.0 ( SuperSpeed ) UVC / USB2.0 ( High-Speed ) UVC |
| 视频输入 | 1×SDI, 1×HDMI, 1×DVI-I, 1×YPbPr, 1×CVBS, 1×S-Video |
| 视频裸数据格式 | YUY2 |
| 视频输入分辨率 | USB2.0/3.0 Support Resolution All resolution below 1920×1200p@60fps |
| 录制视频格式 | YUY2 ( USB2.0/3.0 ) |
| UVC 视频输出分辨率 | USB3.0 Support Resolution 1920×1200p@60/50/30/25/24fps 1920×1080p@60/50/30/25/24fps 1280×1024p@60/50/30/25/24fps 1280×720p@60/50/30/25/24fps 1024×768p@60/50/30/25/24fps 800×600p@60/50/30/25/24fps 640×480p@60/50/30/25/24fps 720×576p@60/50/30/25/24fps 720×480p@60/50/30/25/24fps USB2.0 Support Resolution 640×480p@30/25/24fps 720×576p@25/24fps 720×480p@25/24fps |
| 音频输入 | SDI Embedded Audio HDMI Embedded Audio 2×RCA ( Audio L/R Through Component Cable ) |
| 音频格式 | Stereo / 16-bit / 48000Hz |
| 操作系统 | Windows 7 / Windows 8.1 / Windows 10 ( 32-bit and 64-bit ) Linux / MAC OS / Android |
{{hdnrcontent}}
风清扬官方微信
感恩支持