天创恒达 TC-420K 4K 4K高清直播摄像机 TCHD420K4K
¥ 0.00元
相关推荐
一流图像质量:采用850万像素高品质SONY CMOS图像传感器,高分辨率4K(3840×2160),输出帧率高达60帧/秒;呈现清晰逼真的超高清视频,生动地展现人物的表情和动作,可提供超一流的清晰度和分辨率的图像质量;
光学变倍镜头:12倍70°光学变倍镜头和05倍80°光学变倍镜头可选;
丰富完善的无损的高清输出接口:HDMI、USB3.0、LAN支持音视频输出;
多种音频压缩标准:支持AAC、MP3、G.711A音频压缩,支持8000、16000、32000、44100、48000采样频率;
支持ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP协议;支持RTMP推送模式,轻松链接流媒体服务器(Wowza、FMS);支持RTP组播模式,支持网络全命令VISCA控制协议;
支持VISCA、PELCO-D、PELCO-P协议,支持自动识别协议;

| 摄像机 镜头参数 | ||
| 参数 型号 | 12倍镜头 | 5倍镜头 |
| 光学变倍 | 12倍光学变焦 | 5倍光学变焦 |
| 视场角 | 水平:6.55°(窄角)~69.4°(广角) 垂直:3.66°(窄角)~42.8°(广角) | 水平:26.51°(窄角)~79.18°(广角) 垂直:15.29°(窄角)~49.22°(广角) |
| 光圈系统 | F1.6~F2.8±5% | F2.8~F2.8±5% |
| 图像传感器 | 1/2.8英寸SONY CMOS 图像传感器 | 1/2.5 英寸SONY CMOS 图像传感器 |
| 有效像素 | 8.51M 有效像素 16:9 | |
| 视频信号 | HDMI输出支持的视频格式包括 4KP60,4KP50,4KP30,4KP25,1080P60,1080P50,1080I60,1080I50 1080P30,1080P25,720P60,720P50 P 代表逐行 Progressive 扫描格式的图像 I 代表 隔行 interlaced 扫描格式的图像 | |
YUY2/NV12 支持 1920x1080P30,1280X720P30,1024X576P30,960X540P30, 800X448P30,640X360P30,640X480P30,320X176P30 MJPEG/H.264 支持3840x2160P30,1920x1080P30,1280x720P30,1024x576P30, 960x540P30,800x448P30,640x360P30,640x480P30,320x176P30 USB3.0 兼容USB2.0输出支持视频格式包括 YUY2/NV12 支持640x360P30,640x480P30,320x176P30 MJPEG/H.264 支持3840x2160P30,1920x1080P30,1280x720P30,1024x576P30, 960x540P30,800x448P30,640x360P30,640x360P30,640x480P30,320x176P30 | ||
| 较低照度 | 0.05Lux(F1.8,AGC ON) | |
| 数字降噪 | 2D & 3D数字降噪 | |
| 白平衡模式 | 自动白平衡,一键白平衡,手动白平衡和指定色温 | |
| 聚焦模式 | 自动、手动、一键聚焦 | |
| 曝光模式 | 自动。手动。快门优先,光圈优先,亮度优先 | |
| 光圈参数 | F1.8~F11、CLOSE | |
| 快门速度 | 1/25~1/10000 | |
| 背光补偿 | 开/关 | |
| 动态范围 | 关/动态等级调整 | |
| 视频调节 | 亮度,色度,饱和度,对比度,锐度,黑白模式,伽马曲线 | |
| 信噪比 | ≥50dB | |
| 接口功能性能 | |
| 产品接口 | HDMI,USB3.0(B型兼容USB2.0),LAN(POE),A-IN,RS232-IN RS232-OUT,RS422(兼容RS485),旋转拨码,DC12V电源,电源开关 |
| 视频编码格式 | LAN 接口支持H.265 h.264 USB3.0接口支持 YUY2,MJPEG,H.264.NV12 |
| 音频输入接口 | 双声道 3.5mm线性输入 |
| 音频输出接口 | HDMI,LAN,USB3.0 |
| 音频压缩格式 | ACC、MP3、G.711A |
| 网络接口 | 10M/100M/1000M自适应以太网口,支持POE供电,支持音频输出 |
| 网络协议 | RTSP,RTMP,ONVIF,GB/T28181;支持VISCA控制协议; 支持远程升级,远程重启,远程复位 |
| 控制接口 | RS232-IN,RS232-OUT,RS422 兼容RS485 |
| 串口通讯蜥蜴 | VISCA/Pelco-D/Pelco-P;支持波特率 115200/38400/9600/4800/2400 |
| USB通讯蜥蜴 | UVC(视频通讯协议),UAC(音频通讯协议) |
| 电源接口 | HEC3800 电源插座(DC12V) |
| 电源适配器 | 输入 AC110V-AC220V ;输出 DC12V /2.5A |
| 输入电压 | DC12V±10% |
| 输入电流 | <1A |
| 整机功耗 | <12W |
| 云台参数 | |
| 水平转动 | -170°~+170° |
| 仰俯转动 | -30°~+90° |
| 水平控制速度 | 0.1°/s~100°/s |
| 仰俯控制速度 | 0.1°/s~45°/s |
| 预置位速度 | 水平 100° /s y仰俯 45°/s |
| 预置位数量 | 用户可设置255个预置位 (遥控器10个) |
| 其他参数 | |
| 储藏温度 | -10℃ ~ +60℃ |
| 储藏湿度 | 20%~95% |
| 工作温度 | -10℃~+50℃ |
| 工作湿度 | 20%~80% |
| 尺寸 | 181mm(长)x115mm(宽)x149mm(高) |
| 重量 | 1.15kg |
| 适用环境 | 室内 |
| 附件 | |
| 随机附件 | 电源适配器,RS232控制线,USB3.0连接线,遥控器,说明书,保修卡&合格证 |
| 选配附件 | d吸顶安装支架,壁装安装支架 |
风清扬官方微信
感恩支持