猛犸 MOMA 天玛C2 直播摄像头 抖音专用 可横竖拍摄 会议 教学 美颜 主播 高清
¥ 3899.00元
默认竖屏 激光测距 快速对焦 远程遥控 旋转流畅 预设机位 多方位直播 影视级色彩模式 12倍光学变焦
相关推荐









产品特性
| 名称 | 天玛C2 |
| 摄像头 | |
| 信号系统 | 1080P60,1080P50,1080P30,1080P25,720P60,720P50 |
| 传感器 | ½.8英寸,CMOS,有效像素:207万 |
| 扫描方式 | 逐行 |
| 镜头 | 12X,F=3.5mm~42.3mm,,F1.8~F2.8 |
| 较低照度 | 0.5Lux@(F1.8,AGC ON) |
| 快门 | 1/30s~1/10000s |
| 白平衡 | 自动,室内,室外,一键式,手动,指定色温 |
| 背光补偿 | 支持 |
| 数字降噪 | 2D&3D数字降噪 |
| 信噪比 | ≥55dB |
| 水平视场角 | 72.5°~6.9° |
| 垂直视场角 | 44.8°~3.9° |
| 水平转动范围 | ±170° |
| 垂直转动范围 | -30°~+90° |
| 水平转动速度速度 | 2.7°~35.7°/S |
| 垂直转动速度范围 | 2.7°~31.5°/S |
| 水平、垂直翻转 | 支持 |
| 图像冻结 | 支持 |
| 预置位数量 | 255 |
| 预置位精度 | 0.1° |
| 网络特性 | |
| 视频编码标准 | H.264/MJPEG |
| 视频码流 | 第一码流,第二码流 |
| 第一码流分辨率 | 1920*1080,1280*720 |
| 第二码流分辨率 | 1280*720,640*360 |
| 第一视频码率 | 32Kbps~20480Kbps |
| 第二视频码率 | 32Kvps~6144Kbps |
| 码率控制 | 可变码率,固定码率 |
| 帧率 | 50Hz:1fps~50fps 60Hz:1fps~60fps |
| 音频压缩标准 | AAC |
| 音频压缩码率 | 96Kbps,128Kbps,256Kbps |
| 支持协议 | TCP/IP,HTTP,RTSP,RTMP(S),ONVIF,DHCP,组播等 |
| USB特性 | |
| 支持操作系统 | Windows7,Windows8,Windows10,Mac OS X,Linux,Android |
| 色彩空间/压缩 | YUY2/MJPEG |
| 视频制式 | YUY2:较大1080P@30fps; MJPEG:较大1080P@30fps |
| USB音频 | UAC1.0 |
| 视频通信协议 | UVC1.1 |
| UVC PTZ 控制 | 支持 |
| 输入输出接口 | |
| USB接口 | 1*USB3.0,Type-C型插座 |
| 高清输出 | 1*HDMI 1.4b |
| 网络接口 | 1*NET:10M/100M自适应以太网口 |
| 音频接口 | 1*LINE IN:3.5mm音频接口 |
| 通讯接口 | 1*RS232:8针小型DIN,较大距离:30米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议 |
| 电源接口 | JEITA类型(DC IN 12V)/USB Type-C型(DC IN 5V) |
| 一般规范 | |
| 输入电压 | DC 12V/DC 5V |
| 输入电流 | 12V 1.0A(较大)/5V 1.5A(较大) |
| 工作温度 | -10℃~40℃ |
| 储藏温度 | -40℃~60℃ |
| 功耗 | 12W(较大) |
| 平均无故障时间 | >3000小时 |
{{hdnrcontent}}
风清扬官方微信
感恩支持