MOMA 猛玛 极影7 4K双频高亮图传监视器
¥ 3299.00元
相关推荐
| 设备参数 | |
| 视频输入接口 | HDMI 1.4b+SDI(3G) |
| 视频输出接口 | HDMI 1.4b+SDI(3G) |
| 天线接口 | 天线*2(RP-SMA公头) |
| 电源输入接口 | DC电源输入(2.0mm芯插座) |
| 监听接口 | 3.5mm耳机孔 |
| 升级接口 | USB Type-C(USB 2.0 OTG) SD卡槽 |
| 屏幕尺寸 | 7寸触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 1920x1080pixels |
| 像素密度 | 323PPI |
| 显示比例 | 16:9 |
| 屏幕亮度 | 1200nit |
| 屏幕对比度 | 1000:1 |
| 供电电压范围 | 10~18V/2A DC,标称12V |
| 功耗 | <22W |
| 净重 | 约545g 含NP-F电池扣板,不包含外接天线 |
| 工作频率 | (LxWxH):180x127x31.8mm 不包含外接天线及电源扣板 |
| 工作频率 | 5.1~5.8GHz; 2.412~2.484GHz |
| 发射频率 | 较大23dBm |
| 接收灵敏度 | -80dBm |
| 显示延时 | <50ms |
| 传输延时 | 约60ms(实验室环境下,1080P60信号传输时测试数据) |
| 距离 | 400m无线传输距离*(当设备连接APP时,传输距离将受到一定影响) 200m无线传输距离(广播模式开启) |
| 带宽 | 20MHz,40MHz(广播模式) |
| 音频格式 | HDMI 1.4b 内嵌8声道 |
| 工作环境温度 | -10℃至45℃ |
| 存储温度 | -40℃至60℃ |
| HDMI输入分辨率 | 720P 50/59.94/60 1080i 50/59.94/60 1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 UHD 3840*2160 24/30 |
| HDMI/SDI环出分辨率 | 720P 50/59.94/60 1080i 50/59.94/60 1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 UHD 3840*2160 24/30(HDMI) |
| HDMI/SDI输出分辨率 | 720P 50/59.94/60 1080i 50/59.94/60 1080p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 UHD 3840*2160 24/30(HDMI) |
| SDI输入分辨率 | 1080p 50/59.94/60(level A) 1080p 50/59.94/60(level B) 1080i 50/59.94/60 1080p 23.98/24/25/29.97/30 1080psf 23.98/24 1080psf 25/29.97/30 720p 50/59.94/60 |
SDI/HDMI环出分辨率 SDI环出分辨率 | 1080p 50/59.94/60(level A)
1080i 50/59.94/60 1080p 23.98/24/25/29.97/30
720p 50/59.94/60 |
| HDMI/SDI输出分辨率 | 1080p 50/59.94/60(level A)
1080i 50/59.94/60 1080p 23.98/24/25/29.97/30
720p 50/59.94/60 |
风清扬官方微信
感恩支持