【停产】索尼 HDR-CX900E 1英寸 传感器 3.5寸大屏幕 支持wifi NFC 高清手持摄像机
¥ 9500.00元
1英寸*1Exmor R CMOS影像传感器,约2000万像素静态图像拍摄*2,100fps高速拍摄,29mm广角蔡司镜头,BIONZ X影像处理器,支持WiFi*3及一触功能*4,3.5"触摸式液晶屏
相关推荐
| 影像传感器 | |
| 传感器类型 | Exmor R CMOS |
| 传感器尺寸 | 1英寸 (13.2mm x 8.8mm) |
| 总像素 | 约 2090万像素 |
| 影像拍摄有效像素 | 约 1420 万像素(16:9)*1 |
| 记录 | |
| 记录介质 | AVCHD/MP4: Memory Stick PRO Duo(Mark 2) Memory Stick PRO-HG Duo Memory Stick XC-HG Duo SD/SDHC/SDXC Memory Card(Class 4 或以上) XAVC S: SDXC Memory Card(Class.10/ 64GB及以上) |
| 容量 | - |
| 静态影像记录格式 | JPEG(DCF Ver.2.0 兼容, Exif Ver.2.3 兼容,MPF基线兼容) |
| 静态图像尺寸(动态模式) | M:14.2 M 16:9 (5024 x 2824) S:2.1 M 16:9 (1920x1080) |
| 静态图像尺寸(静态模式) | 20.0 M 16:9 (5968 x 3352), 15.0 M 4:3 (4464 x 3352) 14.2 M 16:9 (5024 x 2824), 10.6 M 4:3 (3760 x 2824) 2.1 M 16:9 (1920x1080), 0.3 M 4:3 (640x480) |
| 动态影像记录格式 | XAVC S:MPEG4-AVC/H264 AVCHD ver.2.0 兼容:MPEG4-AVC/H.264 MP4: MPEG-4 AVC/H.264 |
| 动态影像记录分辨率 | XAVC S HD :1920x1080/50p, 25p, 24p AVCHD:1920x1080/50p(PS),24p(FX,FH),50i(FX,FH), 1440x1080/50i(HQ,LP) MP4: 1280x720 25p |
| 影像记录速度(平均比特率) | XAVC S HD 约 50Mbps*2*3 HD PS:约 28Mbps/FX:约 24Mbps/FH:约 17Mbps/HQ:约 9Mbps/LP:约 5Mbps*2*3 MP4: 约 3Mbps*2*3 |
| 逐行扫描模式 | XAVC S HD : 50p,25p,24p 逐行扫描记录 AVCHD : 50p/24p, 逐行扫描记录 MP4: 25p, 逐行扫描记录 |
| 对焦模式 | 自动/手动 |
| 音效 | 支持 MPEG-4 线性 PCM 2声道(48kHz/16bit)*4 支持杜比数字 5.1声道*5 支持杜比数字2声道 *5 支持MPEG-4 AAC-LC 2声道*6 |
| 内置变焦麦克风 | 是 |
| 扬声器 | 是 |
| 自动风噪减弱 | 是 |
| 拍摄者声音消除 | 是 |
| 音频等级显示 | 是 |
| 笑脸快门 | 是*7 |
| 防抖 | 光学防抖(增强模式)*8 |
| 光学/镜头 | |
| 镜头 | 蔡司(Vario-Sonnar T*)镜头 |
| 镜头盖 | 是 |
| 光圈 | F2.8-F4.5 |
| 光学变焦 | 12x |
| 数码变焦 | 160x*9 |
| f(焦点距离) | f=9.3-111.6mm |
| f(35mm换算)动态模式 | f=29.0-348.0mm(16:9)*1 |
| f(35mm换算)静态模式 | f=29.0-348.0mm(16:9),f=35.5-426.0mm(4:3) |
| 较近对焦距离 | 约 1cm-100cm |
| ND滤光片 | OFF, 1/4, 1/16, 1/64 |
| 对焦环 | 是 |
| 变焦环 | 是 |
| 取景器 | |
| 取景器 | 是 |
| 视野率 | 100% |
| 液晶屏 | |
| 液晶屏 | 3.5"约92.1万像素Xtra Fine 宽屏(16:9) |
| 触摸屏 | 是 |
| 翻转角度 | 约270° |
| 曝光系统 | |
| 白平衡模式 | 自动/一键式/户外/室内/WB Temp |
| 较低照度 | 标准模式:3 lux(1/60 秒快门速度) Low Lux模式 1.7lux(1/30 秒快门速度) 夜摄模式:0 lux(1/60 秒快门速度) |
| 自动光圈控制 | F2.8-F11 |
| 手动光圈控制 | F2.8-F11 |
| 增益控制 | 自动/手动 |
| 快门 | |
| 自动快门速度 | 1/8 - 1/10,000 |
| 标准快门速度 | 1/60 - 1/10,000 |
| 接口 | |
| WiFi(内置) | 是 (IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz band)) |
| NFC功能 | 是 (NFC forum Type 3 Tag 兼容) |
| 内置USB线 | 是(用于USB充电) |
| HD输出 | HDMI 输出(微型)(随机附带) |
| 4K输出 | HDMI 输出(微型)(随机附带) |
| USB端口 | 是(内置A型/USB2.0高速) |
| 多功能微型 USB端口 | 是*10 |
| 耳机插孔 | 立体声迷你插孔 |
| 麦克风输入 | 立体声迷你插孔 |
| 附件插座 | 是(多接口热靴) |
| 重量及尺寸 | |
| 尺寸(宽x高x长) | 约 81mm x 83.5mm x 196.5mm*11 约 90mm x 83.5mm x 223.5mm(包含标配电池及遮光罩)*11 |
| 重量(仅机身) | 约 790g |
| 重量(包含电池组件、记录介质,如标配遮光罩,则也包含遮光罩) | 约 870g(包含标配电池NP-FV50)) |
| 电源相关 | |
| 电池 | 可重复充电电池(V系列)*12 |
| 电量消耗(VF)(默认录制模式/默认录制介质) | HD模式:3.2W |
| 电量消耗(LCD)(默认录制模式/默认录制介质) | HD模式:3.5W |
| 电源要求 | 6.8V/7.2V (电池); 8.4V (AC 适配器) |
| 其他 | |
| 工作温度 | 0℃至40℃ |
| 主要随机配件 | |
| 可重复充电电池 | 1(NP-FV50) |
| AC适配器 | 1 |
| HDMI线(微型) | 1 |
| USB 连接线 | 1 |
| 遮光罩 | 1 |
| 遥控器 | 1 |
| 镜头盖 | 1 |
*1. 防抖设置为“标准”或“关”。
*2. 比特率用来描述系统参数(包括动态影像、声音等)。
*3. PS模式(28Mbps)和FX模式(24Mbp)为峰值比特率。
*4. 动态影像记录格式为XAVC S HD或4K。
*5. 动态影像记录格式为AVCHD。
*6. MP4模式。
*7. 根据具体使用情况,笑脸快门功能有可能失效。
*8. 防抖效果会根据拍摄条件和环境有所不同,因此不能始终确保理想效果,在某些拍摄条件下,防抖效果的改善可能会比较微弱。图像处理与光学防抖功能并用,会导致长焦端成像区域略微平移,其中仅广角端的光学防抖(增强模式)可正常使用。
*9. 出厂设置为“关”。 数码变焦倍数包含光学变焦倍数。
*10.支持微型USB兼容设备。
*11.包含外突部分,如标配遮光罩,则包含遮光罩。
*12.不包含NP-FV30。
{{hdnrcontent}}
风清扬官方微信
感恩支持