松下 HC-V180GK 家用视听设备 手持DV 轻便摄像机 1/5.8 英寸 BSI MOS 传感器 50倍光学变焦
¥ 2290.00元
90倍智能变焦,5轴防抖,水平纠正功能,28mm大广角录制
相关推荐
| 传感器部分 | 主相机传感器 | 图像传感器 | 1/5.8 英寸 BSI MOS 传感器 |
|---|---|---|---|
| 总像素数 | 251 万像素 | ||
| 有效像素数 [运动图像] | 220 万像素 [16:9](O.I.S. 标准模式,水平拍摄功能关闭) | ||
| 有效像素数 [静止图像] | 167 万像素 [3:2] 220 万像素 [16:9] 170 万像素 [4:3] | ||
| 子相机传感器 | 图像传感器 | – | |
| 总像素数 | – | ||
| 镜头部分 | 主相机镜头 | F 值 | F1.8(广角)/F4.2(长焦) |
| 光学变焦 | 50 倍 | ||
| 焦距 | 2.06 - 103 毫米 | ||
| 35 毫米胶片摄像机等效值 [运动图像 (16:9)] | 28.0 - 1740 毫米 [16:9](O.I.S. 标准模式,水平拍摄功能:关闭) | ||
| 35 毫米胶片摄像机等效值 [静止图像] | 33.6 - 1,714 毫米 [3:2] 28.0 - 1,740 毫米 [16:9] 34.0 - 1,766 毫米 [4:3] | ||
| 滤镜直径 | – | ||
| 镜头品牌 | Panasonic 镜头 | ||
| 子相机镜头 | F 值 | – | |
| 焦距 | – | ||
| 35 毫米胶片摄像机等效值 [运动图像] | – | ||
| 摄像机部分 | 标准照度 | 1400 lx | |
| 较低照度 | 4 lx(场景模式光线不足 1/25)、1 lx(夜间模式(彩色)) | ||
| 对焦 | 自动/手动 | ||
| 变焦 | 智能变焦关闭 | 62 倍(O.I.S. 标准模式,水平拍摄功能:关闭) | |
| 智能变焦打开 | 90 倍(O.I.S. 标准模式,水平拍摄功能:关闭) | ||
| 数码变焦 | 150 倍 / 500 倍(可以用两种模式设置放大倍率的较大值) | ||
| 白平衡 | 自动/白平衡预设/晴天/多云/室内1/室内2(TTL 系统) | ||
| 快门速度 | 运动图像 | 自动慢速快门打开: 1/25 – 1/8000 自动慢速快门关闭: 1/50 – 1/8000 | |
| 静止图像 | 1/2 - 1/2000 | ||
| 光圈 | 自动/手动 | ||
| 图像稳定器 | 带主动模式的混合 O.I.S.+、O.I.S. 锁定、水平拍摄功能 | ||
| HDR 电影(4K 模式除外) | – | ||
| 创意控制(4K 模式除外) | 微型画效果、无声电影、8 毫米电影、延时拍摄 | ||
| 录制部分 | 录制介质 | SD/SDHC/SDXC 存储卡 | |
| 录制格式 | [AVCHD] AVCHD 渐进式 [iFrame/MP4] MP4 | ||
| 压缩方法 | MPEG-4 AVC/H.264 | ||
| 录制/播放模式 | AVCHD | 1080/50p (28 Mbps/VBR),(1920 x 1080/50p) PH (24 Mbps/VBR),(1920 x 1080/50i) HA (17 Mbps/VBR),(1920 x 1080/50i) HG (13 Mbps/VBR),(1920 x 1080/50i) HE (5 Mbps/VBR),(1920 x 1080/50i) | |
| MP4 | 1080p/50p(28M) (28 Mbps/VBR),(1920 x 1080) 720p/25p(9M) (9 Mbps/VBR),(1280 x 720) | ||
| iFrame | 960 x 540/25p (28 Mbps/VBR) | ||
| 随附电池实际录制时间 | 大约 1 小时 5 分钟(50p 模式) 大约 1 小时 10 分钟(PH 模式) 大约 1 小时 10 分钟(HA 模式) 大约 1 小时 10 分钟(HG 模式) 大约 1 小时 10 分钟(HE 模式) 大约 1 小时 5 分钟 (MP4 28M) 大约 1 小时 20 分钟 (MP4 720p) 大约 1 小时 25 分钟 (iFrame) | ||
| 缩略图显示 | 20 个缩略图/页,9 个缩略图/页,1 个缩略图/页 | ||
| 录音系统 | AVCHD:杜比数字 (2ch) iFrame、MP4:AAC (2ch) | ||
| 麦克风 | 2ch 立体声可调麦克风 | ||
| 扬声器 | 动态类型 | ||
| 静止图像部分 | 录制格式 | JPEG (DCF/Exif2.2) | |
| 录制图像大小 | 静止图像 | [16:9] 1000 万像素 (4224 x 2376)、210 万像素 (1920 x 1080) [3:2] 770 万像素 (3408 x 2272)、200 万像素 (1728 x 1152) [4:3] 740 万像素 (3136 x 2352)、30 万像素 (640 x 480) | |
| 同时录制 | [16:9] 210 万像素 (1920 x 1080) | ||
| 闪光灯 | – | ||
| 一般信息部分 | 电源 | 3.6 伏(电池)/5.0 伏(交流适配器) | |
| 功耗 | 较大 4.7 瓦(录制)/较大 7.7 瓦(充电) | ||
| 尺寸(宽 x 高 x 深) | 约为 53 x 59 x 116 毫米(2.087 x 2.323 x 4.567 英寸) | ||
| 重量(不带电池和 SD 卡) | 大约 211 克(0.465 磅) | ||
| LCD 显示器 | 2.7 英寸宽屏 LCD 显示器(230,400 点) | ||
| 触摸面板 | 支持 | ||
| 取景器 | – | ||
| 手动环/拨盘 | – | ||
| 接口 | AV | 支持 | |
| HDMI | 支持(迷你) | ||
| 麦克风(立体声迷你) | – | ||
| 耳机(立体声迷你) | – | ||
| USB | 高速 2.0 | ||
| USB 充电 | 支持 | ||
| LED 视频光源 | – | ||
| 附件套 | – | ||
| 镜头盖 | 支持(手动) | ||
| 屏幕显示语言 | 简体中文、英文 | ||
| Wi-Fi | 标准 | – | |
| 频率 | – | ||
| NFC | – | ||
| 标准附件 | 交流适配器 | 支持 | |
| 交流电源线 | – | ||
| 直流电源线 | 支持(USB 类型) | ||
| 可充电电池组 | 支持(1,940 毫安时) | ||
| 电池充电器 | – | ||
| 红外线遥控器 | – | ||
| HDMI 电缆 | 支持(迷你) | ||
| AV 多电缆 | – | ||
| AV 电缆 | – | ||
| 套适配器 | – | ||
| 遮光罩 | – | ||
| USB 数据线 | 支持 | ||
| 编辑软件 | HD Writer LE 3.0(下载) | ||
{{hdnrcontent}}
风清扬官方微信
感恩支持