JY-HM95 杰伟士 建伍 高清闪存肩扛摄像机 家用民品 JY-HM95AC 税务系统推荐 直播 推流摄像机
¥ 4700.00元
专业外观 平民价格 含税对公
相关推荐
常规 | |
---|---|
电源 | DC 11V (交流适配器), DC 7.2V (电池) |
功率消耗 | 约4.2W(当LCD液晶屏背光亮度设置为[3级],1920x1080/50i模式下测得) |
尺寸 | 227mm(宽)*232mm(长)*476mm(高)(带电池测量) |
重量 | 约3.18kg(包括两块BN-VF823电池,SDHC卡)*1 |
工作温度 | 0?C to 40?C |
存储温度 | -20?C to 50?C |
工作湿度 | 35% to 80% |
存储湿度 | 低于 85% |
摄像机 | |
同步系统 | 内部同步 |
防抖性能 | 光学+增强型A.I.S防抖 |
镜头 | JVC HD GT 镜头 F1.2 – 2.8, f=3.76-37.6mm 35mm 换算范围: 29.9mm to 586mm*2 |
变焦 | 光学变焦10X,动态变焦19X,数码变焦(较大)200X |
对焦 | 自动/手动 |
滤镜口径 | 46mm(螺距0.75mm) |
图像传感器 | 1/2.3” 1890万像素逐行扫描1CMOS 录制范围: Video视频 7.94M to 2.07M pixels*2 静态图像 (16:9) 6.89M to 5.12M pixels*3 静态图像 (4:3) 9.18M to 6.82M pixels*3 |
增亮 | 关、开、自动慢速快门 |
较低照度 | 1 lx(增亮:自动慢速快门模式,快门速度1/25) |
快门速度 | 1/2 —1/10000 |
光圈 | F1.2 – 5.6 |
白平衡 | 自动,手动白平衡,5200K, 6000K, 3200K |
高速录制(慢动作回放) | 250 fps (固定) (分辨率: 720 x 576) |
高速连拍(静像录制下) | 高速:约12.5张/秒 中速:约6.25张/秒 低俗:约2张/秒 |
液晶屏尺寸 | 3.0英寸46万像素,16:9 |
取景器 | 0.24英寸LCOS 26万像素,16:9 |
内置麦克风 | 双声道立体声(具备变焦麦克风功能) |
视频/音频录制 | |
录制媒介 | SDHC/SDXC (Class 4/6/10) 卡, 卡槽 × 2 |
录制格式 | [MOV] 视频: MPEG-4 AVC/H.264, 音频: 线性PCM双声道 [AVCHD] 视频: MPEG-4 AVC/H.264, 音频: 杜比数字双声道) |
录制模式 | [HD]高清 MOV: 1920x1080/50p, 36Mbps VBR 50p: 1920x1080/50p, 27Mbps VBR UXP: 1920x1080/50i, 24Mbps VBR XP: 1920x1080/50i, 17Mbps VBR SP: 1920x1080/50i, 12Mbps VBR EP: 1920x1080/50i, 5Mbps VBR [SD]标清 SSW (16:9):720 x 576/50i, 6Mbps VBR SEW (16:9):720 x 576/50i, 3Mbps VBR |
静止图像 | |
录制媒介 | SD/SDHC/SDXC 卡 |
录制格式 | JPEG |
端口 | |
视频输出 | RCA x 1 HDMI Connector线 (x.v.Colour 兼容) x 1 |
音频输出 | RCA x 2 |
音频输出 | φ3.5mm 迷你插口 (立体声) x 1 (插入式电源) |
耳机 | φ3.5mm 迷你插口 (立体声) x 1 |
USB | 迷你USB AB型,USB 2.0 |
线控 | φ3.5mm 迷你插口 x 1 |
随机附件 | 适配器(AP-20),电池(BN-VF823),复合/音频线(RCA*3),USB 数据线,应用软件(CD-ROM) |
参数 | ▲1/2.3英寸 1890万像素逐行扫描CMOS |
带 1920x1080/50p、1080/50i 和 SD 录制选项 (AVCHD) | |
▲HD GT 镜头 F1.2–2.8,光学变焦10X,动态变焦19X | |
AVCHD断点续录功能 逐行 1080P录制 | |
▲灵活的录制格式和超强的36M高码流MOV记录 | |
▲2400万静态照片功能 | |
▲独特的双电池系统,用于延长录制时间 | |
▲高达 250 FPS 的高速录制 | |
双卡槽 : 无缝拍摄 / 自动修复模式 | |
随机附件 | 交流适配器*1,电源线*1,▲BN-VF823电池*1,AV线*1,USB线*1,光盘*1,说明书*1,保修卡*1. |
- *1 随机标配一块电池,不赠送SDHC卡
- *2 图像稳定器:关,动态变焦:开
- *3 OFF图像稳定器:关




SDHC (Class 4*/6/10), SDXC 录制时间 (approx.)
分辨率 | 1920x1080/50p | 1920x1080/50i | 720x576/50i | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
模式 | MOV | 50p | UXP | XP | SP | EP | SSW | SEW |
4GB | 10min. | 15min. | 20min. | 30min. | 40min. | 1hr. 40min. | 1hr. 20min. | 2hr. 50min. |
8GB | 25min. | 35min. | 40min. | 1hr. | 1hr. 20min. | 3hr. 30min. | 2hr. 40min. | 5hr. 40min. |
16GB | 50min. | 1hr. 10min. | 1hr. 20min. | 1hr. 50min. | 2hr. 40min. | 7hr. | 5hr. 20min. | 11hr. 10min. |
32GB | 1hr. 40min. | 2hr. 30min. | 2hr. 40min. | 3hr. 50min. | 5hr. 30min. | 14hr. | 10hr. 50min. | 22hr. 30min. |
64GB(SDXC) | 3hr. 30min. | 5hr. | 5hr. 40min. | 8hr. 10min. | 11hr. 30min. | 28hr. 50min. | 22hr. 20min. | 46hr. 10min. |
128GB(SDXC) | 7hr. | 10hr. 10min. | 11hr. 30min. | 16hr. 20min. | 23hr. 10min. | 57hr. 50min. | 44hr. 50min. | 92hr. 40min. |
*Class 4速度SD卡只能在XP, SP, EP, SSW,及SEW模式下使用
{{hdnrcontent}}