MOMA 猛玛 小玛M1图传监视器
¥ 3299.00元
收发一体 SDI接口 N/OU HDMI 输入/环出 智能风扇 150M 80ms 150m80ms AK 4K输入 发多收 APP监看 图传小监一体 免拆装短天线
相关推荐















| 产品参数表 | ||||
| 发射器模式 | 接收器模式 | |||
| 视频输入接口 | SDI输入(BNC母头) HDMI输入(TypeA母头) | |||
| 视频输出接口 | HDMI输出(TypeA母头) | HDMI输出(TypeA母头) | ||
| 天线接口 | 2天线(RP-SMA公头) | 2天线(RP-SMA公头) | ||
| 电源输入接口 | DC电源输入 | DC电源输入 | ||
| 电源输出接口 | DC电源输出 | DC电源输出 | ||
| 耳机接口 | 3.5mm耳机孔 | 3.5mm耳机孔 | ||
| 升级接口 | USB Type-C | USB Type-C | ||
| 屏幕尺寸 | 5.5寸触摸屏 | 5.5寸触摸屏 | ||
| 屏幕分辨率 | 1920x1080 pixels | 1920x1080 pixels | ||
| 像素密度 | 403 PPI | 403 PPI | ||
| 显示比例 | 16:9 | 16:9 | ||
| 亮度 | 1000 nits | 1000 nits | ||
| 对比度 | 1000:1 | 1000:1 | ||
| 供电电压范围 | 7~16VDC,标称12V | 7~16VDC,标称12V | ||
| 功耗 | <14.5W DC输出未接负载 | <10W DC输出未接负载 | ||
| 净重 | 380g 不包含外接天线 | 380g 不包含外接天线 | ||
| 尺寸 | (LxWxH):152x96x40mm 不包含外接天线 | (LxWxH):152x96x40mm 不包含外接天线 | ||
| 工作频率 | 5.1~5.9GHz | 5.1~5.9GHz | ||
| 编解码技术 | H.264 | H.264 | ||
| 码流 | 12Mbps | 12Mbps | ||
| 发射功率 | 较大23dBm | 较大23dBm | ||
| 接收灵敏度 | -80dBm | -80dBm | ||
| 传输延时 | <80ms | <80ms | ||
| 带宽 | 20MHz | 20MHz | ||
| 注:根据不同国家和区域的差异,产品的工作频段和无线发射功率存在一定差异 | ||||
{{hdnrcontent}}
风清扬官方微信
感恩支持